| TABELA DE SAFRA E CARACTERÍSTICAS DA BOA QUALIDADE DAS HORTALIÇAS | ||
| HORTALIÇA | SAFRA | CARACTERÍSTICAS DA BOA QUALIDADE |
| Abóbora | Setembro. | Casca firme, sem manchas e rachaduras ou partes moles. |
| Abobrinha | Outubro àDezembro, sendoNovembro o melhor mês. | Casca brilhante, consistência firme, sem rachaduras ou marcas de picadas de bichos.Por estragar facilmente, evitar comprar quantidade acima da que será rapidamente consumida. |
| Acelga | Maio,Agosto (melhor mês)e Setembro. | Folhas novas, cor verde claro, talo verde esbranquiçado (quando o talo estiver mole ou com manchas pretas,é sinal que a acelga passou do ponto de amadurecimento). |
| Agrião | Agosto à Outubro (melhor mês). | Folhas de cor verde bem escuro, brilhantes, firmes, tenras, sem manchas, sem marcas de picadas de insetos. |
| Alface | Agosto à Dezembro, sendo Outubro o melhor mês. | Folhas limpas, cor brilhante, sem marcas de picadas de insetos. |
| Alho | Janeiro e Fevereiro. | Dentes grandes, de consistência firme, recobertos por uma película fina e brilhante, polpa clara (se estiver amarelada é sinal que o alho está velho). |
| Almeirão | Novembro. | Maço com folhas menores é mais novo, firme e menos amargo.Maço com folhas amareladas ou murchas indica estar velho. |
| Batata | Outubro, Novembro e Dezembro e Janeiro. | Casca lisa e fina, sem ceder à pressão dos dedos, sem manchas ou pontos escuros, sem brotos bolor ou cor esverdeada (indicam que está velha e sem sabor). |
| Berinjela | Meses de altas temperaturas(Dezembro à Maio). | Consistência firme; casca roxa, lustrosa e uniforme.Rejeitar a machucada, enrugada e/ou muito madura, pois geralmente tem sabor amargo e desagradável. |
| Beterraba | Setembro à Janeiro, sendo Novembro o melhor mês. | Tamanho médio, consistência firme, folhas brilhantes e viçosas. |
| Brócolis | Outubro. | Talos e flores verdes, sem marcas de picada de insetos. |
| Broto de Feijão | Abril. | Inadequado ao consumo quando murcho ou amarelado. |
| Cará | Maio. | Tamanho médio, consistência firme, sem manchas ou rachaduras. |
| Cebola | Outubro até Janeiro, sendo Dezembro o melhor mês. | Casca brilhante, seca, firme, lisa, sem machucados ou manchas. |
| Cebolinha | Fevereiro. | Sem folhas murchas e amareladas (que não são boas para consumo). |
| Cenoura | Agosto à Dezembro, sendo Outubro o melhor mês. | Consistência firme, casca limpa e lisa de cor alaranjado vivo, extremidades verdes (indicando evidência de sol durante o crescimento). |
| Chicória | Janeiro eAgosto à Novembro. | Folhas bem presas à base; cor verde viva na parte superior e clara na base, muitas vezes chegando a ser branca; sem folhas machucadas ou marcas de picadas de insetos. |
| Chuchu | Março, Abril (melhor mês) e Maio. | Cor uniforme, casca sem marcas ou machucados, consistência firma. |
| Couve | Dezembro | Cor brilhante, folhas limpas, sem marcas de picadas de insetos. |
| Couve – flor | Agosto à Outubro, sendo Setembro o melhor mês. | Formato bem redondo, talos firmes, sem espaço entre os buquês, sem manchas pretas. |
TABELA DE SAFRA E CARACTERÍSTICAS DA BOA QUALIDADE DAS HORTALIÇAS
|
||
HORTALIÇA |
SAFRA | CARACTERÍSTICAS DA BOA QUALIDADE |
| Escarola | Agosto à Outubro. | Folhas firmes, cor verde acentuada, sem manchas, sem marcas de picadas de inseto. |
| Espinafre | Agosto à Novembro, sendo Outubro o melhor mês. | Folhas frescas, de cor verde escura brilhante, tenras, limpas e sem marcas de picadas de insetos. |
| Ervilha | Julho | Ervilha Fresca: Vagens limpas, cheias, firmes, cor verde claro.Ervilha Seca: Sem excesso de sujidade e de grãos muito quebrados.
Ervilha em Conserva: Consistência firme e odor característico (não devem ter consistência mole nem odor azedo). |
| Inhame | Março à Setembro, sendo Julho o melhor mês. | Firme; não ceder ao ser apertado com os dedos, mas também não muito duro. |
| Jiló | Janeiro à Maio. | Liso, brilhante, consistência firme, sem picadas de insetos,cor totalmente verde (manchas amarelas indicam que o fruto já amadureceu e tem gosto muito amargo e desagradável). |
| Mandioca | Abril à Setembro, sendo Junho o melhor mês. | Polpa de cor branca ou amarelada, uniforme e casca soltando-se com facilidade. |
| Mandioquinha | Junho à Outubro. | Consistência firme, cor amarelo-claro, forma regular, sem pontos escuros. |
| Milho Verde | Dezembro,Janeiro (melhor mês),Fevereiro e Março | Folhas de cor verde vivo e cabelo marrom-escuro nas espigas. Quanto mais amarela e seca a casca, mais o milho vai estar duro. |
| Mostarda | Fevereiro. | Sem folhas murchas ou amareladas. |
| Nabo | Janeiro eJulho à Outubro | Pele deve lisa, sem machucados ou manchas. |
| Pepino | Março. | Cor bem verde, casca lustrosa, consistência firme (quando rugosa, não é recomendável para consumo). |
| Pimentão | Janeiro à Março eSetembro à Outubro | Limpo, lustroso, uniforme, cabo verde. Quando está sem brilho e com pele enrugada e mole, não está fresco. |
| Quiabo | Janeiro,Fevereiro (melhor mês)Março e Abril. | Consistência firme, bem cheio, com a ponta quebrando com facilidade, cor verde clara, sem deformação ou manchas. |
| Rabanete | AgostoJulho e Outubro. | Cor bem vermelha, liso, consistência firme. |
| Repolho | Setembro atéNovembro (melhor mês) | Pesado; consistência firme; cabo de cor clara e consistência firme (estando mole e escuro indica que está velho). |
| Tomate | Janeiro eJunho à Dezembro | Para molhos, sopas ou cremes: Cor bem vermelha, maduros, sem machucados ou manchas.Para saladas: Cor uniforme, lisos, consistência firme. |
| Vagem | Outubro à Janeiro, sendo Novembro o melhor mês. | Consistência não cede à pressão da unha, e não é mole nem escura nas pontas quando fresca e boa para consumo. |




Deixe um comentário